Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | MBS |
Certificación: | TUV |
Número de modelo: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef |
Nombre: | Cuchilla de sierra circular HSS de revestimiento de plata CrN |
---|---|
Dientes: | con o sin |
Tipo de dientes: | AW, BW, B, C, A |
El color: | Natural, Negro, colorido, Plateado, dorado, cobrizo |
Función: | para el corte de tubos y tuberías metálicas |
Característica: | Revestimiento de endurecimiento de la superficie |
Tratamiento de la superficie: | Revestimiento de estaño |
Material del cuerpo: | M2, W9, otros aceros de alta velocidad |
Diámetro: | 225m m |
espesor de la placa: | 1.8 mm |
Los dientes numeran: | 180 |
Diámetro del taladro: | 40 mm |
Revestimiento de plata CrN HSS Cuchilla de sierra circular para cortar tubos y tuberías metálicas de 225 mm x 40 mm x 1,8 mm z=180
Diámetro: 225 mm
El perforación: 40 mm
espesor: 1,8 mm
Número de dientes: 180
Tipo de dientes: AW, BW, B, C, A
Tratamiento de superficie: oxidación
Función: Se utiliza principalmente para aceros y aleaciones de corte con dureza entre 500N/mm2 y 800N/mm2.y máquinas de aserrar totalmente automáticas para cortar los tubos y las tuberías secciones abiertas, y secciones sólidas de hasta 200 mm.
Calidad: para el mercado industrial y profesional
Otros tamaños y especificaciones:
Diámetro (mm) | El perforación (mm) | espesor de la placa (mm) | Número de dientes |
175 | 32 | 1.2/1.5/2. ¿Qué quiere decir?0 | 180,140,110,90,70 |
200 | 25.4/32 | 1.0/1.2/1.5/1.6/1.0/1.2/1.5/1.6/1.0/1.2/1.5/1.6/1.8 | 180,140,110,90,80 |
210 | 32 | 2.0 | 210,160,130,110,80 |
225 | 32/40 | 1.2/1.5/1.6/1.8/1.9/2.0/2.5 | 220,180,140,120,90 |
250 | 25.4/32/40 | 1.0/1.2/1.5/1.6/2.0/2.5/3. No puedo hacer nada.0 | 250,200,160,128,110,000 |
275 | 25.4/32/40 | 1.6 / 2.0 / 2.5 / 3.0 | 280,220,180,140,120,000 |
300 | 32/38/40 | 1.6 / 2.0 / 2.5 / 3.0 | 300,220,180,160,140,000 |
315 | 32/40 | 1.6/2.0/2.5/3.0/3.5 | 300,240,200,160,140,000 |
325 | 32/40 | 2.0/2.5 /3.0 | Se trata de un artículo de la Directiva 2006/112/CE. |
350 | 32/40/50 | 1.8/2.0/2.5/3.0/3.5 | Se trata de una serie de medidas de control. |
370 | 32/40/50 | 2.5/3.0/3.5 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. |
400 | 40/50 por ciento | 2.5 / 3.0 / 3.5 / 4.0 | Las demás partidas |
425 | 40/50 por ciento | 2.5 / 3.0 / 3 / 5 / 4.0 | Las demás partidas |
450 | 40/50 por ciento | 2.5 / 3.0 / 3.5 / 4.0 | Las demás: |
500 | 40/50 por ciento | 3.0/3.5/4.0/5.0 | Las demás: |
525 | 50 | 3.5 / 4.0 | 410/330/270/210 |
550 | 50 por ciento | 4.0/5.0 | No incluidos en la lista |
HSS Saw Blade y hojas de sierra en frío
Las cuchillas de sierra fría están diseñadas para cortar metales ferrosos y no ferrosos.Nuestras hojas de sierra en frío son tratadas térmicamente a 64-65 HRc y triple templado y prensa apagado para garantizar la planitudEstas cuchillas son especialmente adecuadas para su uso en sierras frías manuales, semiautomáticas y totalmente automáticas.Las hojas de sierra en frío funcionan a velocidades lentas, generalmente de 10 a 50 RPM al cortar metal ferroso, pero pueden funcionar más rápido al cortar metal no ferrosoPóngase en contacto con nuestro departamento de ventas con mucha experiencia para obtener recomendaciones sobre velocidades de corte y el recuento adecuado de dientes.Se recomienda el refrigerante de inundación o al menos un spray de niebla para una calidad de corte óptima y la vida útil de la hoja. Al ordenar por favor especifique el tipo de material que se está cortando para que la geometría dental correcta esté equipada para su trabajo. Las hojas de sierra en frío se indican comúnmente en milímetros (herramienta de conversión).Si no ves tu tamaño, póngase en contacto con nosotros para la disponibilidad.
Las hojas de sierra en frío también están disponibles con revestimientos PVD (desplácese hacia abajo para ver las imágenes).El recubrimiento adecuado de PVD está determinado por el material que se corta, la sierra utilizada y el método de aplicación del líquido de enfriamiento, por ejemplo, inundación, niebla o falta de líquido de enfriamiento.